
| Malzeme | 1 su bardağı | 1 çorba kaşığı | 1 kahve fincanı | 1 çay bardağı |
| Pirinç | 225 gr | 15 gr | 70 gr | 100 gr |
| Bulgur | 200 gr | 12 gr | 60 gr | 70 gr |
| Mercimek | 250 gr | 15 gr | 60 gr | 75 gr |
| Nohut | 250 gr | 15 gr | - | - |
| Fasulye | 200 gr | - | - | - |
| İrmik | 180 gr | 12 gr | 50 gr | 65 gr |
| Arpa şehriye | 250 gr | 15 gr | 75 gr | 110 gr |
| Toz şeker | 250 gr | 15 gr | 70 gr | 100 g |
| Pudra şekeri | 125 gr | 7,5 gr | 35 gr | 50 gr |
| Fındık | 85 gr | 6 gr | 25 gr | 40 gr |
| Ceviz içi | 65 gr | 4 gr | 25 gr | 40 gr |
| Un | 140 gr | - | 50 gr | 70 gr |
| Salça | 30 gr | 50 gr | 75 gr | - |
| Su, süt | 250 ml | - | - | 100 ml |
| Kaşar rende | 65 gr | 4 gr | 20 gr | 35 gr |
| Margarin | 180 gr | 15 gr | 50 gr | 80 gr |
| Sıvı yağ | 225 gr | 15 gr | 65 gr | 100 gr |
Pişirme Süreleri |
||
| CİNSİ | SICAKLIK | PİŞME SÜRESİ |
| Kalın Börekler | 175º-210º C | 35-45 dk. |
| İnce börekler | 150º-180º C | 25-35 dk. |
| Kek, bisküvi, kurabiyeler | 200º-220º C | 30-35 dk. |
| Balıklar | 200º-220º C | 30-35 dk. |
| Kuzu eti | 200º-260º C | 30-35 dk. |
| Dana eti | 200º-280º C | 40-60 dk. |
| Tavuk çeşitleri | 175º-200º C | 40-50 dk. |
| Güveçler | 175º-230º C | 40-60 dk. |
Besinlerin Saklama Süreleri |
|
| Süt (kutu) | 10 - 15 gün |
| Süt (kaynamış) | 2 - 3 gün |
| Çiğ et (kıyma hariç) | 2 - 5 gün |
| Çiğ balık | 1 - 3 gün |
| Pişmiş et | 3 - 6 gün |
| Tavuk | 2 - 5 gün |
| Salata (kuru) | 2 - 4 gün |
| Peynir (suda) | 10 gün |
| Peynir (salamura) | 3 - 4 hafta |
| Yumurta | 3 - 4 hafta |
| Kaymak | 1 - 2 gün |
Fırın Isıları |
|
| 150º C | Ilık |
| 170º-190º C | Orta |
| 220º C | Sıcak |
| 230º-240º C | Kızgın |

